Statistiky domény: evrovsetin.cz
Poslední aktualizace: 13 Čvn 2026 - 00:14
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
50 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by \*bot85+16.48 MB13 Čvn 2026 - 00:10
wordpress7,35526.78 MB13 Čvn 2026 - 00:08
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )362+14.98 MB13 Čvn 2026 - 00:06
bingbot190+197.17 MB13 Čvn 2026 - 00:01
MJ12bot80+991.72 MB12 Čvn 2026 - 23:42
Unknown robot identified by bot\*749+19416.19 MB12 Čvn 2026 - 23:14
SeznamBot65+122.50 MB12 Čvn 2026 - 22:23
facebookexternalhit33+312.83 MB12 Čvn 2026 - 22:22
crawl131+172.00 MB12 Čvn 2026 - 22:21
Googlebot160+334.69 MB12 Čvn 2026 - 21:45
Googlebot-Image21153.46 KB12 Čvn 2026 - 19:10
YandexImages111.54 KB12 Čvn 2026 - 19:03
YandexBot5+6108.03 KB12 Čvn 2026 - 19:03
SemrushBot20+20423.30 KB12 Čvn 2026 - 18:47
robot0+4013.45 KB12 Čvn 2026 - 17:26
nutch ( catchall )2+444.07 KB12 Čvn 2026 - 16:45
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+78195.41 KB12 Čvn 2026 - 14:54
netcraft3329.06 KB12 Čvn 2026 - 14:03
facebook49858.62 KB12 Čvn 2026 - 13:41
Applebot123+192.54 MB12 Čvn 2026 - 12:07
Windows 99 - ( Rogue Robot )12602.45 KB12 Čvn 2026 - 10:34
Firefox version 10 and lower - various robots11283.99 KB12 Čvn 2026 - 10:34
Go-http-client73+31.43 MB12 Čvn 2026 - 09:42
Velen7+5149.78 KB12 Čvn 2026 - 07:39
empty user agent string38518.45 KB12 Čvn 2026 - 02:32
AhrefsBot197+263.24 MB12 Čvn 2026 - 00:03
python17+3361.36 KB11 Čvn 2026 - 15:21
ning111.14 MB11 Čvn 2026 - 11:15
MSIE 5 - ( Rogue Robot )6198.20 KB11 Čvn 2026 - 11:06
360Spider3+252.28 KB11 Čvn 2026 - 07:55
DotBot0+52.25 KB11 Čvn 2026 - 06:51
feed11.32 MB11 Čvn 2026 - 03:09
Windows 95 - ( Rogue Robot )238.84 KB10 Čvn 2026 - 11:59
core14.14 KB10 Čvn 2026 - 11:40
DomainStatsBot2+3142.73 KB10 Čvn 2026 - 04:25
Curl383+118.28 MB09 Čvn 2026 - 21:16
scanner10+1456.37 KB09 Čvn 2026 - 13:28
dataprovider.com54+21.97 MB08 Čvn 2026 - 00:45
CCBot22+4239.18 KB07 Čvn 2026 - 21:35
link3+367.30 KB07 Čvn 2026 - 17:44
nbot14+1600.83 KB06 Čvn 2026 - 16:08
Barkrowler10+2158.64 KB06 Čvn 2026 - 13:22
MSIE 6 - ( Rogue Robot )581.39 KB05 Čvn 2026 - 12:55
Apache-HttpClient456.70 KB04 Čvn 2026 - 16:52
Dalvik12151.17 KB03 Čvn 2026 - 08:21
seekbot8439.32 KB03 Čvn 2026 - 02:22
i-bot6100.94 KB03 Čvn 2026 - 02:22
Baiduspider228.46 KB03 Čvn 2026 - 02:22
validator28.29 KB02 Čvn 2026 - 16:08
scrapy242.27 KB01 Čvn 2026 - 23:24
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)